# Supported payment currencies

Learn about the different payment currencies supported by the Checkout SDK.

Card
| Currency code | Currency name  | Supported? |
|  --- | --- | --- |
| `AED` | United Arab Emirates Dirham |  |
| `AFN` | Afghan Afghani |  |
| `ALL` | Albanian Lek |  |
| `AMD` | Armenian Dram |  |
| `AOA` | Angolan Kwanza |  |
| `ARS` | Argentine Peso |  |
| `AUD` | Australian Dollar |  |
| `AWG` | Aruban Florin |  |
| `AZN` | Azerbaijani Manat |  |
| `BAM` | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark |  |
| `BBD` | Barbados Dollar |  |
| `BDT` | Bangladeshi Taka |  |
| `BGN` | Bulgarian Lev |  |
| `BHD` | Bahraini Dinar |  |
| `BIF` | Burundian Franc |  |
| `BMD` | Bermudian Dollar |  |
| `BND` | Brunei Dollar |  |
| `BOB` | Boliviano |  |
| `BOV` | Bolivian Mvdol (funds code) |  |
| `BRL` | Brazilian Real* |  |
| `BSD` | Bahamian Dollar |  |
| `BTN` | Bhutanese Ngultrum |  |
| `BWP` | Botswana Pula |  |
| `BYN` | Belarusian Ruble |  |
| `BZD` | Belize Dollar |  |
| `CAD` | Canadian Dollar |  |
| `CDF` | Congolese Franc |  |
| `CHE` | WIR Bank (complementary currency) |  |
| `CHF` | Swiss Franc |  |
| `CHW` | WIR Bank (complementary currency) |  |
| `CLF` | Unidad de Fomento (funds code) |  |
| `CLP` | Chilean Peso |  |
| `CNY` | Chinese Yuan |  |
| `COP` | Colombian Peso |  |
| `COU` | Unidad de Valor Real |  |
| `CRC` | Costa Rican Colon |  |
| `CUP` | Cuban Peso |  |
| `CVE` | Cape Verde Escudo |  |
| `CZK` | Czech Koruna |  |
| `DJF` | Djiboutian Franc |  |
| `DKK` | Danish Krone |  |
| `DOP` | Dominican Peso |  |
| `DZD` | Algerian Dinar |  |
| `EGP` | Egyptian Pound |  |
| `ERN` | Eritrean Nafka |  |
| `ETB` | Ethiopian Birr |  |
| `EUR` | Euro |  |
| `FJD` | Fiji Dollar |  |
| `FKP` | Falkland Islands Pound |  |
| `GBP` | Pound Sterling |  |
| `GEL` | Georgian Lari |  |
| `GHS` | Ghanian Cedi |  |
| `GIP` | Gibraltar Pound |  |
| `GMD` | Gambian Dalasi |  |
| `GNF` | Guinean Franc |  |
| `GTQ` | Guatemalan Quetzal |  |
| `GYD` | Guyanese Dollar |  |
| `HKD` | Hong Kong Dollar |  |
| `HNL` | Honduran Lempira |  |
| `HTG` | Haitian Gourde |  |
| `HUF` | Hungarian Forint |  |
| `IDR` | Indonesian Rupiah |  |
| `ILS` | Israeli New Sheqel |  |
| `INR` | Indian Rupee |  |
| `IQD` | Iraqi Dinar |  |
| `IRR` | Iranian Rial |  |
| `ISK` | Icelandic Króna |  |
| `JMD` | Jamaican Dollar |  |
| `JOD` | Jordanian Dinar |  |
| `JPY` | Japanese Yen |  |
| `KES` | Kenyan Shilling |  |
| `KGS` | Kyrgyzstani Som |  |
| `KHR` | Cambodian Riel |  |
| `KMF` | Comoro Franc |  |
| `KPW` | North Korean Won |  |
| `KRW` | South Korean Won |  |
| `KWD` | Kuwaiti Dinar |  |
| `KYD` | Cayman Islands Dollar |  |
| `KZT` | Kazakhstani Tenge |  |
| `LAK` | Lao Kip |  |
| `LBP` | Lebanese Pound |  |
| `LKR` | Sri Lanka Rupee |  |
| `LRD` | Liberian Dollar |  |
| `LSL` | Lesotho Loti |  |
| `LYD` | Libyan Dinar |  |
| `MAD` | Moroccan Dirham |  |
| `MDL` | Moldovan Leu |  |
| `MGA` | Malagasy Ariary |  |
| `MKD` | Macedonian Denar |  |
| `MMK` | Myanma Kyat |  |
| `MNT` | Mongolian Tugrik |  |
| `MOP` | Macanese Pataca |  |
| `MRU` | Mauritanian Ouguiya |  |
| `MUR` | Mauritian Rupee |  |
| `MVR` | Maldivian Rufiyaa |  |
| `MWK` | Malawian Kwacha |  |
| `MXN` | Mexican Peso |  |
| `MXV` | Mexican Unidad de Inversion (UDI) (funds code) |  |
| `MYR` | Malaysian Ringgit |  |
| `MZN` | Mozambican Metical |  |
| `NAD` | Namibian Dollar |  |
| `NGN` | Nigerian Naira |  |
| `NIO` | Cordoba Oro |  |
| `NOK` | Norwegian Krone |  |
| `NPR` | Nepalese Rupee |  |
| `NZD` | New Zealand Dollar |  |
| `OMR` | Omani Rial |  |
| `PAB` | Panamanian Balboa |  |
| `PEN` | Peruvian Nuevo Sol |  |
| `PGK` | Papua New Guinean Kina |  |
| `PHP` | Philippine Peso |  |
| `PKR` | Pakistani Rupee |  |
| `PLN` | Polish Złoty |  |
| `PYG` | Paraguayan Guaraní |  |
| `QAR` | Qatari Rial |  |
| `RON` | Romanian New Leu |  |
| `RSD` | Serbian Dinar |  |
| `RUB` | Russian Rouble |  |
| `RWF` | Rwandan Franc |  |
| `SAR` | Saudi Riyal |  |
| `SBD` | Solomon Islands Dollar |  |
| `SCR` | Seychelles Rupee |  |
| `SDG` | Sudanese Pound |  |
| `SEK` | Swedish Krona |  |
| `SGD` | Singapore Dollar |  |
| `SHP` | Saint Helena Pound |  |
| `SLE` | Sierra Leonean Leone |  |
| `SOS` | Somali Shilling |  |
| `SRD` | Surinamese Dollar |  |
| `SSP` | South Sudanese Pound |  |
| `STN` | São Tomé and Príncipe Dobra |  |
| `SVC` | Salvadoran Colón |  |
| `SYP` | Syrian Pound |  |
| `SZL` | Lilangeni |  |
| `THB` | Thai Baht |  |
| `TJS` | Tajikistani Somoni |  |
| `TMT` | Turkmenistani Manat |  |
| `TND` | Tunisian Dinar |  |
| `TOP` | Tongan Paʻanga |  |
| `TRY` | Turkish Lira |  |
| `TTD` | Trinidad and Tobago Dollar |  |
| `TWD` | New Taiwan Dollar |  |
| `TZS` | Tanzanian Shilling |  |
| `UAH` | Ukrainian Hryvnia |  |
| `UGX` | Ugandan Shilling |  |
| `USD` | United States Dollar |  |
| `USN` | United States Dollar (next day) (funds code) |  |
| `UYI` | Uruguayan Peso en Unidades Indexadas |  |
| `UYU` | Uruguayan Peso |  |
| `UYW` | Unidad Previsional |  |
| `UZS` | Uzbekistan Som |  |
| `VED` | Venezuelan Digital Bolívar |  |
| `VES` | Venezuelan Sovereign Bolívar |  |
| `VND` | Vietnamese Dồng |  |
| `VUV` | Vanuatu Vatu |  |
| `WST` | Samoan Tala |  |
| `XAD` | Arab Accounting Dinar |  |
| `XAF` | CFA Franc BEAC |  |
| `XAG` | Silver (one troy ounce) |  |
| `XAU` | Gold (one troy ounce) |  |
| `XBA` | European Composite Unit |  |
| `XBB` | European Monetary Unit |  |
| `XBC` | European Unit of Account 9 |  |
| `XBD` | European Unit of Account 17 |  |
| `XCD` | East Caribbean Dollar |  |
| `XCG` | Caribbean Guilder |  |
| `XDR` | Special Drawing Rights |  |
| `XOF` | CFA Franc BCEAO |  |
| `XPD` | Palladium (one troy ounce) |  |
| `XPF` | CFP Franc |  |
| `XPT` | Platinum (one troy ounce) |  |
| `XSU` | SUCRE |  |
| `XTS` | Code reserved for testing |  |
| `XUA` | ADB Unit of Account |  |
| `YER` | Yemeni Riyal |  |
| `ZAR` | South African Rand |  |
| `ZMW` | Zambian Kwacha |  |
| `ZWG` | Zimbabwe Gold |  |


PayPal
| Currency code | Currency name  | Supported? |
|  --- | --- | --- |
| `AED` | United Arab Emirates Dirham |  |
| `AFN` | Afghan Afghani |  |
| `ALL` | Albanian Lek |  |
| `AMD` | Armenian Dram |  |
| `AOA` | Angolan Kwanza |  |
| `ARS` | Argentine Peso |  |
| `AUD` | Australian Dollar |  |
| `AWG` | Aruban Florin |  |
| `AZN` | Azerbaijani Manat |  |
| `BAM` | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark |  |
| `BBD` | Barbados Dollar |  |
| `BDT` | Bangladeshi Taka |  |
| `BGN` | Bulgarian Lev |  |
| `BHD` | Bahraini Dinar |  |
| `BIF` | Burundian Franc |  |
| `BMD` | Bermudian Dollar |  |
| `BND` | Brunei Dollar |  |
| `BOB` | Boliviano |  |
| `BOV` | Bolivian Mvdol (funds code) |  |
| `BRL` | Brazilian Real | Payments only. Not supported for payouts. |
| `BSD` | Bahamian Dollar |  |
| `BTN` | Bhutanese Ngultrum |  |
| `BWP` | Botswana Pula |  |
| `BYN` | Belarusian Ruble |  |
| `BZD` | Belize Dollar |  |
| `CAD` | Canadian Dollar |  |
| `CDF` | Congolese Franc |  |
| `CHE` | WIR Bank (complementary currency) |  |
| `CHF` | Swiss Franc |  |
| `CHW` | WIR Bank (complementary currency) |  |
| `CLF` | Unidad de Fomento (funds code) |  |
| `CLP` | Chilean Peso |  |
| `CNY` | Chinese Yuan* |  |
| `COP` | Colombian Peso |  |
| `COU` | Unidad de Valor Real |  |
| `CRC` | Costa Rican Colon |  |
| `CUP` | Cuban Peso |  |
| `CVE` | Cape Verde Escudo |  |
| `CZK` | Czech Koruna |  |
| `DJF` | Djiboutian Franc |  |
| `DKK` | Danish Krone |  |
| `DOP` | Dominican Peso |  |
| `DZD` | Algerian Dinar |  |
| `EGP` | Egyptian Pound |  |
| `ERN` | Eritrean Nafka |  |
| `ETB` | Ethiopian Birr |  |
| `EUR` | Euro |  |
| `FJD` | Fiji Dollar |  |
| `FKP` | Falklan Islands Pound |  |
| `GBP` | Pound Sterling |  |
| `GEL` | Georgian Lari |  |
| `GHS` | Ghanian Cedi |  |
| `GIP` | Gibraltar Pound |  |
| `GMD` | Gambian Dalasi |  |
| `GNF` | Guinean Franc |  |
| `GTQ` | Guatemalan Quetzal |  |
| `GYD` | Guyanese Dollar |  |
| `HKD` | Hong Kong Dollar |  |
| `HNL` | Honduran Lempira |  |
| `HTG` | Haitian Gourde |  |
| `HUF` | Hungarian Forint |  |
| `IDR` | Indonesian Rupiah |  |
| `ILS` | Israeli New Sheqel |  |
| `INR` | Indian Rupee |  |
| `IQD` | Iraqi Dinar |  |
| `IRR` | Iranian Rial |  |
| `ISK` | Icelandic Króna |  |
| `JMD` | Jamaican Dollar |  |
| `JOD` | Jordanian Dinar |  |
| `JPY` | Japanese Yen |  |
| `KES` | Kenyan Shilling |  |
| `KGS` | Kyrgyzstani Som |  |
| `KHR` | Cambodian Riel |  |
| `KMF` | Comoro Franc |  |
| `KPW` | North Korean Won |  |
| `KRW` | South Korean Won |  |
| `KWD` | Kuwaiti Dinar |  |
| `KYD` | Cayman Islands Dollar |  |
| `KZT` | Kazakhstani Tenge |  |
| `LAK` | Lao Kip |  |
| `LBP` | Lebanese Pound |  |
| `LKR` | Sri Lanka Rupee |  |
| `LRD` | Liberian Dollar |  |
| `LSL` | Lesotho Loti |  |
| `LYD` | Libyan Dinar |  |
| `MAD` | Moroccan Dirham |  |
| `MDL` | Moldovan Leu |  |
| `MGA` | Malagasy Ariary |  |
| `MKD` | Macedonian Denar |  |
| `MMK` | Myanma Kyat |  |
| `MNT` | Mongolian Tugrik |  |
| `MOP` | Macanese Pataca |  |
| `MRU` | Mauritanian Ouguiya |  |
| `MUR` | Mauritian Rupee |  |
| `MVR` | Maldivian Rufiyaa |  |
| `MWK` | Malawian Kwacha |  |
| `MXN` | Mexican Peso |  |
| `MXV` | Mexican Unidad de Inversion (UDI) (funds code) |  |
| `MYR` | Malaysian Ringgit | Payments only. PayPal supports this currency as a payment or settlement currency only for domestic accounts. Not supported for payouts. If your settlement account is located abroad, PayPal will automatically convert the funds into your account's primary currency with the applicable currency conversion rate. |
| `MZN` | Mozambican Metical |  |
| `NAD` | Namibian Dollar |  |
| `NGN` | Nigerian Naira |  |
| `NIO` | Cordoba Oro |  |
| `NOK` | Norwegian Krone |  |
| `NPR` | Nepalese Rupee |  |
| `NZD` | New Zealand Dollar |  |
| `OMR` | Omani Rial |  |
| `PAB` | Panamanian Balboa |  |
| `PEN` | Peruvian Nuevo Sol |  |
| `PGK` | Papua New Guinean Kina |  |
| `PHP` | Philippine Peso |  |
| `PKR` | Pakistani Rupee |  |
| `PLN` | Polish Złoty |  |
| `PYG` | Paraguayan Guaraní |  |
| `QAR` | Qatari Rial |  |
| `RON` | Romanian New Leu |  |
| `RSD` | Serbian Dinar |  |
| `RUB` | Russian Rouble |  |
| `RWF` | Rwandan Franc |  |
| `SAR` | Saudi Riyal |  |
| `SBD` | Solomon Islands Dollar |  |
| `SCR` | Seychelles Rupee |  |
| `SDG` | Sudanese Pound |  |
| `SEK` | Swedish Krona |  |
| `SGD` | Singapore Dollar |  |
| `SHP` | Saint Helena Pound |  |
| `SLE` | Sierra Leonean Leone |  |
| `SOS` | Somali Shilling |  |
| `SRD` | Surinamese Dollar |  |
| `SSP` | South Sudanese Pound |  |
| `STN` | São Tomé and Príncipe Dobra |  |
| `SVC` | Salvadoran Colón |  |
| `SYP` | Syrian Pound |  |
| `SZL` | Lilangeni |  |
| `THB` | Thai Baht |  |
| `TJS` | Tajikistani Somoni |  |
| `TMT` | Turkmenistani Manat |  |
| `TND` | Tunisian Dinar |  |
| `TOP` | Tongan Paʻanga |  |
| `TRY` | Turkish Lira |  |
| `TTD` | Trinidad and Tobago Dollar |  |
| `TWD` | New Taiwan Dollar |  |
| `TZS` | Tanzanian Shilling |  |
| `UAH` | Ukrainian Hryvnia |  |
| `UGX` | Ugandan Shilling |  |
| `USD` | United States Dollar |  |
| `USN` | United States Dollar (next day) (funds code) |  |
| `UYI` | Uruguayan Peso en Unidades Indexadas |  |
| `UYU` | Uruguayan Peso |  |
| `UYW` | Unidad Previsional |  |
| `UZS` | Uzbekistan Som |  |
| `VED` | Venezuelan Digital Bolívar |  |
| `VES` | Venezuelan Sovereign Bolívar |  |
| `VND` | Vietnamese Dồng |  |
| `VUV` | Vanuatu Vatu |  |
| `WST` | Samoan Tala |  |
| `XAD` | Arab Accounting Dinar |  |
| `XAF` | CFA Franc BEAC |  |
| `XAG` | Silver (one troy ounce) |  |
| `XAU` | Gold (one troy ounce) |  |
| `XBA` | European Composite Unit |  |
| `XBB` | European Monetary Unit |  |
| `XBC` | European Unit of Account 9 |  |
| `XBD` | European Unit of Account 17 |  |
| `XCD` | East Caribbean Dollar |  |
| `XCG` | Caribbean Guilder |  |
| `XDR` | Special Drawing Rights |  |
| `XOF` | CFA Franc BCEAO |  |
| `XPD` | Palladium (one troy ounce) |  |
| `XPF` | CFP Franc |  |
| `XPT` | Platinum (one troy ounce) |  |
| `XSU` | SUCRE |  |
| `XTS` | Code reserved for testing |  |
| `XUA` | ADB Unit of Account |  |
| `YER` | Yemeni Riyal |  |
| `ZAR` | South African Rand |  |
| `ZMW` | Zambian Kwacha |  |
| `ZWG` | Zimbabwe Gold |  |


Apple Pay
| Currency code | Currency name  | Supported? |
|  --- | --- | --- |
| `AED` | United Arab Emirates Dirham |  |
| `AFN` | Afghan Afghani |  |
| `ALL` | Albanian Lek |  |
| `AMD` | Armenian Dram |  |
| `AOA` | Angolan Kwanza |  |
| `ARS` | Argentine Peso |  |
| `AUD` | Australian Dollar |  |
| `AWG` | Aruban Florin |  |
| `AZN` | Azerbaijani Manat |  |
| `BAM` | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark |  |
| `BBD` | Barbados Dollar |  |
| `BDT` | Bangladeshi Taka |  |
| `BGN` | Bulgarian Lev |  |
| `BHD` | Bahraini Dinar |  |
| `BIF` | Burundian Franc |  |
| `BMD` | Bermudian Dollar |  |
| `BND` | Brunei Dollar |  |
| `BOB` | Boliviano |  |
| `BOV` | Bolivian Mvdol (funds code) |  |
| `BRL` | Brazilian Real* |  |
| `BSD` | Bahamian Dollar |  |
| `BTN` | Bhutanese Ngultrum |  |
| `BWP` | Botswana Pula |  |
| `BYN` | Belarusian Ruble |  |
| `BZD` | Belize Dollar |  |
| `CAD` | Canadian Dollar |  |
| `CDF` | Congolese Franc |  |
| `CHE` | WIR Bank (complementary currency) |  |
| `CHF` | Swiss Franc |  |
| `CHW` | WIR Bank (complementary currency) |  |
| `CLF` | Unidad de Fomento (funds code) |  |
| `CLP` | Chilean Peso |  |
| `CNY` | Chinese Yuan |  |
| `COP` | Colombian Peso |  |
| `COU` | Unidad de Valor Real |  |
| `CRC` | Costa Rican Colon |  |
| `CUP` | Cuban Peso |  |
| `CVE` | Cape Verde Escudo |  |
| `CZK` | Czech Koruna |  |
| `DJF` | Djiboutian Franc |  |
| `DKK` | Danish Krone |  |
| `DOP` | Dominican Peso |  |
| `DZD` | Algerian Dinar |  |
| `EGP` | Egyptian Pound |  |
| `ERN` | Eritrean Nafka |  |
| `ETB` | Ethiopian Birr |  |
| `EUR` | Euro |  |
| `FJD` | Fiji Dollar |  |
| `FKP` | Falklan Islands Pound |  |
| `GBP` | Pound Sterling |  |
| `GEL` | Georgian Lari |  |
| `GHS` | Ghanian Cedi |  |
| `GIP` | Gibraltar Pound |  |
| `GMD` | Gambian Dalasi |  |
| `GNF` | Guinean Franc |  |
| `GTQ` | Guatemalan Quetzal |  |
| `GYD` | Guyanese Dollar |  |
| `HKD` | Hong Kong Dollar |  |
| `HNL` | Honduran Lempira |  |
| `HTG` | Haitian Gourde |  |
| `HUF` | Hungarian Forint |  |
| `IDR` | Indonesian Rupiah |  |
| `ILS` | Israeli New Sheqel |  |
| `INR` | Indian Rupee |  |
| `IQD` | Iraqi Dinar |  |
| `IRR` | Iranian Rial |  |
| `ISK` | Icelandic Króna |  |
| `JMD` | Jamaican Dollar |  |
| `JOD` | Jordanian Dinar |  |
| `JPY` | Japanese Yen |  |
| `KES` | Kenyan Shilling |  |
| `KGS` | Kyrgyzstani Som |  |
| `KHR` | Cambodian Riel |  |
| `KMF` | Comoro Franc |  |
| `KPW` | North Korean Won |  |
| `KRW` | South Korean Won |  |
| `KWD` | Kuwaiti Dinar |  |
| `KYD` | Cayman Islands Dollar |  |
| `KZT` | Kazakhstani Tenge |  |
| `LAK` | Lao Kip |  |
| `LBP` | Lebanese Pound |  |
| `LKR` | Sri Lanka Rupee |  |
| `LRD` | Liberian Dollar |  |
| `LSL` | Lesotho Loti |  |
| `LYD` | Libyan Dinar |  |
| `MAD` | Moroccan Dirham |  |
| `MDL` | Moldovan Leu |  |
| `MGA` | Malagasy Ariary |  |
| `MKD` | Macedonian Denar |  |
| `MMK` | Myanma Kyat |  |
| `MNT` | Mongolian Tugrik |  |
| `MOP` | Macanese Pataca |  |
| `MRU` | Mauritanian Ouguiya |  |
| `MUR` | Mauritian Rupee |  |
| `MVR` | Maldivian Rufiyaa |  |
| `MWK` | Malawian Kwacha |  |
| `MXN` | Mexican Peso |  |
| `MXV` | Mexican Unidad de Inversion (UDI) (funds code) |  |
| `MYR` | Malaysian Ringgit |  |
| `MZN` | Mozambican Metical |  |
| `NAD` | Namibian Dollar |  |
| `NGN` | Nigerian Naira |  |
| `NIO` | Cordoba Oro |  |
| `NOK` | Norwegian Krone |  |
| `NPR` | Nepalese Rupee |  |
| `NZD` | New Zealand Dollar |  |
| `OMR` | Omani Rial |  |
| `PAB` | Panamanian Balboa |  |
| `PEN` | Peruvian Nuevo Sol |  |
| `PGK` | Papua New Guinean Kina |  |
| `PHP` | Philippine Peso |  |
| `PKR` | Pakistani Rupee |  |
| `PLN` | Polish Złoty |  |
| `PYG` | Paraguayan Guaraní |  |
| `QAR` | Qatari Rial |  |
| `RON` | Romanian New Leu |  |
| `RSD` | Serbian Dinar |  |
| `RUB` | Russian Rouble |  |
| `RWF` | Rwandan Franc |  |
| `SAR` | Saudi Riyal |  |
| `SBD` | Solomon Islands Dollar |  |
| `SCR` | Seychelles Rupee |  |
| `SDG` | Sudanese Pound |  |
| `SEK` | Swedish Krona |  |
| `SGD` | Singapore Dollar |  |
| `SHP` | Saint Helena Pound |  |
| `SLE` | Sierra Leonean Leone |  |
| `SOS` | Somali Shilling |  |
| `SRD` | Surinamese Dollar |  |
| `SSP` | South Sudanese Pound |  |
| `STN` | São Tomé and Príncipe Dobra |  |
| `SVC` | Salvadoran Colón |  |
| `SYP` | Syrian Pound |  |
| `SZL` | Lilangeni |  |
| `THB` | Thai Baht |  |
| `TJS` | Tajikistani Somoni |  |
| `TMT` | Turkmenistani Manat |  |
| `TND` | Tunisian Dinar |  |
| `TOP` | Tongan Paʻanga |  |
| `TRY` | Turkish Lira |  |
| `TTD` | Trinidad and Tobago Dollar |  |
| `TWD` | New Taiwan Dollar |  |
| `TZS` | Tanzanian Shilling |  |
| `UAH` | Ukrainian Hryvnia |  |
| `UGX` | Ugandan Shilling |  |
| `USD` | United States Dollar |  |
| `USN` | United States Dollar (next day) (funds code) |  |
| `UYI` | Uruguayan Peso en Unidades Indexadas |  |
| `UYU` | Uruguayan Peso |  |
| `UYW` | Unidad Previsional |  |
| `UZS` | Uzbekistan Som |  |
| `VED` | Venezuelan Digital Bolívar |  |
| `VES` | Venezuelan Sovereign Bolívar |  |
| `VND` | Vietnamese Dồng |  |
| `VUV` | Vanuatu Vatu |  |
| `WST` | Samoan Tala |  |
| `XAD` | Arab Accounting Dinar |  |
| `XAF` | CFA Franc BEAC |  |
| `XAG` | Silver (one troy ounce) |  |
| `XAU` | Gold (one troy ounce) |  |
| `XBA` | European Composite Unit |  |
| `XBB` | European Monetary Unit |  |
| `XBC` | European Unit of Account 9 |  |
| `XBD` | European Unit of Account 17 |  |
| `XCD` | East Caribbean Dollar |  |
| `XCG` | Caribbean Guilder |  |
| `XDR` | Special Drawing Rights |  |
| `XOF` | CFA Franc BCEAO |  |
| `XPD` | Palladium (one troy ounce) |  |
| `XPF` | CFP Franc |  |
| `XPT` | Platinum (one troy ounce) |  |
| `XSU` | SUCRE |  |
| `XTS` | Code reserved for testing |  |
| `XUA` | ADB Unit of Account |  |
| `YER` | Yemeni Riyal |  |
| `ZAR` | South African Rand |  |
| `ZMW` | Zambian Kwacha |  |
| `ZWG` | Zimbabwe Gold |  |


Google Pay
| Currency code | Currency name  | Supported? |
|  --- | --- | --- |
| `AED` | United Arab Emirates Dirham |  |
| `AFN` | Afghan Afghani |  |
| `ALL` | Albanian Lek |  |
| `AMD` | Armenian Dram |  |
| `AOA` | Angolan Kwanza |  |
| `ARS` | Argentine Peso |  |
| `AUD` | Australian Dollar |  |
| `AWG` | Aruban Florin |  |
| `AZN` | Azerbaijani Manat |  |
| `BAM` | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark |  |
| `BBD` | Barbados Dollar |  |
| `BDT` | Bangladeshi Taka |  |
| `BGN` | Bulgarian Lev |  |
| `BHD` | Bahraini Dinar |  |
| `BIF` | Burundian Franc |  |
| `BMD` | Bermudian Dollar |  |
| `BND` | Brunei Dollar |  |
| `BOB` | Boliviano |  |
| `BOV` | Bolivian Mvdol (funds code) |  |
| `BRL` | Brazilian Real |  |
| `BSD` | Bahamian Dollar |  |
| `BTN` | Bhutanese Ngultrum |  |
| `BWP` | Botswana Pula |  |
| `BYN` | Belarusian Ruble |  |
| `BZD` | Belize Dollar |  |
| `CAD` | Canadian Dollar |  |
| `CDF` | Congolese Franc |  |
| `CHE` | WIR Bank (complementary currency) |  |
| `CHF` | Swiss Franc |  |
| `CHW` | WIR Bank (complementary currency) |  |
| `CLF` | Unidad de Fomento (funds code) |  |
| `CLP` | Chilean Peso |  |
| `CNY` | Chinese Yuan |  |
| `COP` | Colombian Peso |  |
| `COU` | Unidad de Valor Real |  |
| `CRC` | Costa Rican Colon |  |
| `CUP` | Cuban Peso |  |
| `CVE` | Cape Verde Escudo |  |
| `CZK` | Czech Koruna |  |
| `DJF` | Djiboutian Franc |  |
| `DKK` | Danish Krone |  |
| `DOP` | Dominican Peso |  |
| `DZD` | Algerian Dinar |  |
| `EGP` | Egyptian Pound |  |
| `ERN` | Eritrean Nafka |  |
| `ETB` | Ethiopian Birr |  |
| `EUR` | Euro |  |
| `FJD` | Fiji Dollar |  |
| `FKP` | Falklan Islands Pound |  |
| `GBP` | Pound Sterling |  |
| `GEL` | Georgian Lari |  |
| `GHS` | Ghanian Cedi |  |
| `GIP` | Gibraltar Pound |  |
| `GMD` | Gambian Dalasi |  |
| `GNF` | Guinean Franc |  |
| `GTQ` | Guatemalan Quetzal |  |
| `GYD` | Guyanese Dollar |  |
| `HKD` | Hong Kong Dollar |  |
| `HNL` | Honduran Lempira |  |
| `HTG` | Haitian Gourde |  |
| `HUF` | Hungarian Forint |  |
| `IDR` | Indonesian Rupiah |  |
| `ILS` | Israeli New Sheqel |  |
| `INR` | Indian Rupee |  |
| `IQD` | Iraqi Dinar |  |
| `IRR` | Iranian Rial |  |
| `ISK` | Icelandic Króna |  |
| `JMD` | Jamaican Dollar |  |
| `JOD` | Jordanian Dinar |  |
| `JPY` | Japanese Yen |  |
| `KES` | Kenyan Shilling |  |
| `KGS` | Kyrgyzstani Som |  |
| `KHR` | Cambodian Riel |  |
| `KMF` | Comoro Franc |  |
| `KPW` | North Korean Won |  |
| `KRW` | South Korean Won |  |
| `KWD` | Kuwaiti Dinar |  |
| `KYD` | Cayman Islands Dollar |  |
| `KZT` | Kazakhstani Tenge |  |
| `LAK` | Lao Kip |  |
| `LBP` | Lebanese Pound |  |
| `LKR` | Sri Lanka Rupee |  |
| `LRD` | Liberian Dollar |  |
| `LSL` | Lesotho Loti |  |
| `LYD` | Libyan Dinar |  |
| `MAD` | Moroccan Dirham |  |
| `MDL` | Moldovan Leu |  |
| `MGA` | Malagasy Ariary |  |
| `MKD` | Macedonian Denar |  |
| `MMK` | Myanma Kyat |  |
| `MNT` | Mongolian Tugrik |  |
| `MOP` | Macanese Pataca |  |
| `MRU` | Mauritanian Ouguiya |  |
| `MUR` | Mauritian Rupee |  |
| `MVR` | Maldivian Rufiyaa |  |
| `MWK` | Malawian Kwacha |  |
| `MXN` | Mexican Peso |  |
| `MXV` | Mexican Unidad de Inversion (UDI) (funds code) |  |
| `MYR` | Malaysian Ringgit |  |
| `MZN` | Mozambican Metical |  |
| `NAD` | Namibian Dollar |  |
| `NGN` | Nigerian Naira |  |
| `NIO` | Cordoba Oro |  |
| `NOK` | Norwegian Krone |  |
| `NPR` | Nepalese Rupee |  |
| `NZD` | New Zealand Dollar |  |
| `OMR` | Omani Rial |  |
| `PAB` | Panamanian Balboa |  |
| `PEN` | Peruvian Nuevo Sol |  |
| `PGK` | Papua New Guinean Kina |  |
| `PHP` | Philippine Peso |  |
| `PKR` | Pakistani Rupee |  |
| `PLN` | Polish Złoty |  |
| `PYG` | Paraguayan Guaraní |  |
| `QAR` | Qatari Rial |  |
| `RON` | Romanian New Leu |  |
| `RSD` | Serbian Dinar |  |
| `RUB` | Russian Rouble |  |
| `RWF` | Rwandan Franc |  |
| `SAR` | Saudi Riyal |  |
| `SBD` | Solomon Islands Dollar |  |
| `SCR` | Seychelles Rupee |  |
| `SDG` | Sudanese Pound |  |
| `SEK` | Swedish Krona |  |
| `SGD` | Singapore Dollar |  |
| `SHP` | Saint Helena Pound |  |
| `SLE` | Sierra Leonean Leone |  |
| `SOS` | Somali Shilling |  |
| `SRD` | Surinamese Dollar |  |
| `SSP` | South Sudanese Pound |  |
| `STN` | São Tomé and Príncipe Dobra |  |
| `SVC` | Salvadoran Colón |  |
| `SYP` | Syrian Pound |  |
| `SZL` | Lilangeni |  |
| `THB` | Thai Baht |  |
| `TJS` | Tajikistani Somoni |  |
| `TMT` | Turkmenistani Manat |  |
| `TND` | Tunisian Dinar |  |
| `TOP` | Tongan Paʻanga |  |
| `TRY` | Turkish Lira |  |
| `TTD` | Trinidad and Tobago Dollar |  |
| `TWD` | New Taiwan Dollar |  |
| `TZS` | Tanzanian Shilling |  |
