Try out different 3DS and PSD2 scenarios.
Use any expiration date in the future and any valid CVC code.
| Scenario | Scheme | Card number |
|---|---|---|
| Authentication successful (transaction status = Y) | Visa | 4570020000000851 |
| Authentication successful (transaction status = A) | Visa | 4570020000000067 |
| Authentication failed (transaction status = N) | Visa | 4570010000000076 |
| Authentication failed (transaction status = U) | Visa | 4570020000000083 |
| Authentication rejected (transaction status = R) | Visa | 4570010000000092 |
| Authentication stepped up to challenge (transaction status = C) | Visa | 4570020000000018 |
| Authentication successful (transaction status = Y) | MasterCard | 5266001055000588 |
| Authentication successful (transaction status = A) | MasterCard | 5266001055000075 |
| Authentication failed (transaction status = N) | MasterCard | 5266001055000083 |
| Authentication failed (transaction status = U) | MasterCard | 5266001055000091 |
| Authentication rejected (transaction status = R) | MasterCard | 5266001056000108 |
| Authentication stepped up to challenge (transaction status = C) | MasterCard | 5266001055000026 |
| Authentication successful (transaction status = Y) | Amex | 375987130000321 |
| Authentication successful (transaction status = A) | Amex | 375987130000073 |
| Authentication failed (transaction status = N) | Amex | 375987140000089 |
| Authentication failed (transaction status = U) | Amex | 375987130000107 |
| Authentication rejected (transaction status = R) | Amex | 375987130000099 |
| Authentication stepped up to challenge (transaction status = C) | Amex | 375987140000022 |
| Authentication successful (transaction status = Y) | Diners | 384444444400077 |
| Authentication successful (transaction status = A) | Diners | 3833333333000075 |
| Authentication failed (transaction status = N) | Diners | 3844444444000081 |
| Authentication failed (transaction status = U) | Diners | 3833333333000091 |
| Authentication rejected (transaction status = R) | Diners | 3844444444000107 |
| Authentication stepped up to challenge (transaction status = C) | Diners | 3844444444000024 |
| Authentication successful (transaction status = Y) | Discover | 6011060000000560 |
| Authentication successful (transaction status = A) | Discover | 6011030000000076 |
| Authentication failed (transaction status = N) | Discover | 6011060000000081 |
| Authentication failed (transaction status = U) | Discover | 6011030000000092 |
| Authentication (transaction status = R) | Discover | 6011060000000107 |
| Authentication stepped up to challenge (transaction status = C) | Discover | 6011060000000024 |
When the authentication is stepped up to challenge, post the challengeData to the acsUrl. The following screen is displayed:

Choose the outcome that you want to simulate:
- Authentication successful - CRes has transaction status Y.
- Authentication failed - CRes has transaction status N.
- Authentication rejected - CRes has transaction status R.
- User verification error occurred.
- User verification error occurred and CRes is not sent.
- Authentication failed - user cancelled authentication.
| Scenario | Scheme | Card number |
|---|---|---|
| Device fingerprinting supported | MasterCard | 5266001055000588 |
| Device fingerprinting not supported | Visa | 4570020000000851 |
| Scenario | Scheme | Amount | Card number |
|---|---|---|---|
| SCA is mandated | Visa | 4570020000000851 | |
| SCA isn't mandated | Diners | 3844444444000073 | |
| Apply LVP exemption | MasterCard | 13.50 | 5266001055000117 |
| Apply TRA exemption | MasterCard | 13.50 or 135.50 | 5266001055000117 |
| Apply TRA exemption | Visa | 135.50 | 4570020000000109 |